Вид песка | Кол-во тонн в 1 кубе | Кол-во кубов в 1 тонне | Кол-во кг в 1 кубе | Кол-во кг в ведре 10л |
---|
Строительный песок | 1,5 | 0,66 | 1500 | 15 |
Строительный рыхлый песок | 1,44 | 0,69 | 1440 | 14,4 |
Строительный утрамбованный песок | 1,68 | 0,59 | 1680 | 16,8 |
Строительный мокрый песок | 1,92 | 0,52 | 1920 | 19,2 |
Строительный мокрый утрамбованный песок | 2,55 | 0,39 | 2545 | 25,4 |
Кварцевый песок | 1,65 | 0,60 | 1650 | 16,5 |
Речной песок | 1,63 | 0,69 | 1630 | 16,3 |
Карьерный песок | 1,5 | 0,66 | 1500 | 15 |
Овражный песок | 1,4 | 0,71 | 1400 | 14 |
Горный песок | 1,54 | 0,64 | 1540 | 15,8 |
Вид песка;Кол-во тонн в 1 кубе;Кол-во кубов в 1 тонне;Кол-во кг в 1 кубе;Кол-во кг в ведре 10л
Строительный песок;1,5;0,66;1500;15
Строительный рыхлый песок;1,44;0,69;1440;14,4
Строительный утрамбованный песок;1,68;0,59;1680;16,8
Строительный мокрый песок;1,92;0,52;1920;19,2
Строительный мокрый утрамбованный песок;2,55;0,39;2545;25,4
Кварцевый песок;1,65;0,60;1650;16,5
Речной песок;1,63;0,69;1630;16,3
Карьерный песок;1,5;0,66;1500;15
Овражный песок;1,4;0,71;1400;14
Горный песок;1,54;0,64;1540;15,8